某船厂新厂区消防设计心得
- 低碳节能建筑设计的相关问题及解决方法
 - 江苏建筑职业技术学院图书馆设计文化理念
 - 四川雅安名山县涌泉村抗震小学的设计理念
 - 四川汶川5.12大地震的启示
 - 汶川大地震震中纪念馆的创作思考
 - 洛阳洛南新区雅安新城结构设计
 - 绿色居住建筑的节地设计
 - 广州珠江新城海心沙地下空间建筑设计方案
 - 黔东南地区郎德苗寨民居的热适应性
 - 西气东输工程中长输管道站场建筑模块化设计与应用
 
内容提示:通过船厂地理条件的限制,概述笔者设计消防的思路,并对防止系统超压、管道充水保养以及利用真空泵自吸式引水的可行性,提出自己的见解,希望同行给予批评和指正。
     摘要:通过船厂地理条件的限制,概述笔者设计消防的思路,并对防止系统超压、管道充水保养以及利用真空泵自吸式引水的可行性,提出自己的见解,希望同行给予批评和指正。 
     
关键词:消防用水量 小型灭火器 安全阀 充水保养 真空泵
×××××船厂搬迁至××市××镇滨江村,新址呈南北窄,东西长的长方形地块,厂区东西侧各有公路通过,西临德胜河,占地80877平方米(121.31亩),本次规划建筑面积约31000平方米。厂区由生产区、办公区,集中绿化区。预留发展用地组成,生产区包括主厂房、金工车间、化工车间、化工库、仓库、油库、样台、空压泵站、消防与雨水合用泵房、配电间,其中化工车间、化工库、仓库、油库组成一个化工区,周围用围墙与其他建筑分开。办公区包括综合楼。(参考《建筑中文网》)
消防设计要点:
一、生产场所的火灾危险性分类
|                序号  |                            名 称  |                            火灾危险性介质  |                            火灾危险性 分 类  |                            建筑物耐火等级  |         |
|                1  |                            主厂房  |                            手糊车间  |                            苯乙烯等极少量气体  |                            丙类  |                            一级  |         
|                船模棚  |                            |                            丁类  |                            二级  |         ||
|                总装车间  |                            |                            丁类  |                            二级  |         ||
|                配料间  |                            苯乙烯  |                            乙类  |                            一级  |         ||
|                辅房  |                            |                            戊类  |                            二级  |         ||
|                2  |                            金工车间  |                            |                            丁类  |                            三级  |         |
|                3  |                            化工车间  |                            二元醇、顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐、苯乙烯  |                            乙类  |                            一、二级  |         |
|                4  |                            化工库  |                            同上  |                            乙类  |                            一、二级  |         |
|                5  |                            仓库  |                            |                            戊类  |                            一、二级  |         |
|                6  |                            油库  |                            0#柴油、90#汽油  |                            甲类  |                            一、二级  |         |
|                7  |                            样台  |                            木材  |                            丙类  |                            一、二级  |         |
|                8  |                            空压泵站  |                            |                            戊类  |                            一、二级  |         |
|                9  |                            消防、雨水泵房  |                            |                            戊类  |                            一、二级  |         |
|                10  |                            综合楼  |                            |                            戊类  |                            一、二级  |         |
|                11  |                            配电间  |                            |                            戊类  |                            一、二级  |         |
二、消防用水量
|                序号  |                            名 称  |                            体积 (m3)  |                            建筑物 耐火等级  |                            火灾危险性分类  |                            单位消防用水量 (m3)  |                            火灾延续时间t(h)  |                            单个建筑物消防总用水量(m3)  |         |
|                Q外+Q内=Q总  |                            Q总×3.6×t  |         |||||||
|                1  |                            主厂房  |                            手糊车间  |                            16446  |                            一级  |                            丙类  |                            25+10=35  |                            2  |                            252  |         
|                船模棚  |                            9590  |                            二级  |                            丁类  |                            15+5=20  |                            2  |                            144  |         ||
|                总装车间  |                            106920  |                            二级  |                            丁类  |                            20+10=30  |                            2  |                            216  |         ||
|                配料间  |                            698  |                            一级  |                            乙类  |                            10+5=15  |                            2  |                            108  |         ||
|                辅房  |                            9979  |                            二级  |                            戊类  |                            20+5=25  |                            2  |                            180  |         ||
|                2  |                            金工车间  |                            19635  |                            三级  |                            丁类  |                            20+10=30  |                            2  |                            288  |         |
|                3  |                            化工车间  |                            3477  |                            一、二级  |                            乙类  |                            20+5=25  |                            2  |                            180  |         |
|                4  |                            化工库  |                            1300.5  |                            一、二级  |                            乙类  |                            10+5=15  |                            3  |                            162  |         |
|                5  |                            仓库  |                            2873  |                            一、二级  |                            戊类  |                            10+5=15  |                            2  |                            108  |         |
|                6  |                            样台  |                            208  |                            一、二级  |                            丙类  |                            25+5=30  |                            2  |                            216  |         |
|                7  |                            综合楼  |                            25215  |                            一、二级  |                            戊类  |                            25+15=40  |                            2  |                            288  |         |
原文网址:http://www.pipcn.com/research/200603/1454.htm
也许您还喜欢阅读:
