沥青混凝土心墙施工质量控制管理
- 东莞至惠州城际铁路隧道安全风险评估与管理
 - 高层建筑给排水系统安装施工技术
 - 高层建筑施工质量的五个控制要点
 - 房屋建筑工程质量问题、原因和防止措施
 - 地下停车场防水工程施工质量预控措施
 - 试析绿色施工技术在建筑工程中的应用
 - 施工企业预算管理措施及案例分析
 - 岩溶地区隧道施工综合预报技术案例分析
 - 预制块镶面现浇混凝土隧道洞门施工方法
 - 建筑施工模板应用技术简析
 
内容提示:针对沥青混凝土心墙施工各个环节和条件,制定相应的技术、组织措施,设置施工质量控制点并严格控制管理,三峡茅坪沥青混凝土心墙施工质量优良,获得了良好的社会效益和经济效益。
     摘要:针对沥青混凝土心墙施工各个环节和条件,制定相应的技术、组织措施,设置施工质量控制点并严格控制管理,三峡茅坪沥青混凝土心墙施工质量优良,获得了良好的社会效益和经济效益。 
     关键词:土石坝心墙 沥青混凝土 施工 质量控制 三峡工程
     
1 概况
茅坪溪土石坝位于三峡拦河大坝右岸上游,属一等一级永久建筑物。最大坝高104m,坝顶长1840m,坝体为沥青混凝土心墙(简称心墙)。心墙厚0.5~1.2m(下设3.0m扩大段),心墙顶轴线长880m,墙体最大高度94m,沥青混凝土工程量约5.0万m3。茅坪溪土石坝分两期施工,一期工程至142m高程,沥青混凝土工程量约2.2万m3。(参考《建筑中文网》)
2 质量职责及质量控制点的设立
2.1 项目组织机构及人员培训
|              根据心墙工程施工的实际情况组建项目组织机构(如图1)。各部门相互配合、统一协调。高坝沥青混凝土心墙机械化施工在国内是首次,技术要求高,施工难度大,特聘请了西安理工大学著名教授孙振天,对技术干部及工人进行了培训,还选聘了挪威顾问集团(AGN)对心墙施工进行了技术咨询,并选派了沥青混凝土拌和楼技术、操作人员到设备生产厂家进行了理论、操作培训。  |                          
 
  |         
2.2 沥青混凝土心墙施工质量控制点的设立
为确保沥青混凝土心墙施工质量,制定了施工质量控制点,使沥青混凝土心墙施工全过程,各环节全面受控,见表1。
表1 沥青混凝土心墙施工质量控制点设置表
|              控制阶段  |                          控制环节  |                          控制要点  |                          主要控制内容  |         
|              制定施工文件  |                          施工组织设计  |                          施工组织设计编制,上报  |         |
|              物资及机具准备  |                          提出需用计划  |                          编制、审批、报批  |         |
|              材料采购  |                          质保单、数量、外观、质量检验  |         ||
|              物资进场  |                          材料保管  |                          分类存放、建帐、立卡  |         |
|              施工准备过程  |                          材料发放  |                          核对名称、规格、型号、合格证、物资需用计划  |         |
|              人员进场  |                          施工人员培训  |                          聘请沥青混凝土专家讲课施工人员取得结业证  |         |
|              施工机具进场  |                          机具配置进场  |                          设备完好情况  |         |
|              原材料检验  |                          材料的可靠性  |                          材料物理、化学性能特征  |         |
|              测量放线  |                          高程、桩号  |                          定出边线、轴线、标明高程  |         |
|              仓位验收  |                          层面处理  |                          干净、干燥  |         |
|              拌和时间  |                          干拌15s,湿拌45~60s  |         ||
|              称量  |                          各组分按配合比控制  |         ||
|              沥青混合料配制  |                          沥青加热  |                          沥青温度(150℃~170℃),恒温时间小于48h  |         |
|              骨料温度  |                          170℃~190℃  |         ||
|              混合料出机口温度  |                          165℃~180℃  |         ||
|              施工生产过程  |                          沥青混合料摊铺  |                          摊铺宽度、厚度  |                          宽度不小于设计要求 厚度:23±2cm  |         
|              入仓温度  |                          入仓温度160℃~180℃  |         ||
|              碾压方式  |                          贴缝碾压  |         ||
|              沥青混合料碾压  |                          初碾温度  |                          初碾温度140℃~160℃  |         |
|              碾压遍数  |                          静1+动8+静2  |         ||
|              施工质量评定  |                          单元工程  |                          实测、实量、问题整改  |         |
|              工程质量评定  |                          分部、分项、单位工程  |                          检验、验收、评定  |         |
|              竣工验收阶段  |                          工程验收  |                          验收资料整理  |                          预验收、工程收尾审核整料准确性  |         
|              竣工  |                          办理竣工  |                          组织工程竣工、文件、资料归档  |         |
3 机械设备选型
结合本工程特点和自身的经济条件,选购了西安筑路机械厂生产的LB-1000型沥青混合料拌和楼及挪威产的沥青混凝土心墙联合摊铺机及附属设备,德国生产的宝马振动碾,并购置、安装了一套骨料破碎加工系统,见表2。
表2 茅坪沥青混凝土心墙工程主要机械设备表
|              名称  |                          型号规格  |                          功率  |                          设计能力  |                          用途  |         
|              立式复合破碎机  |                          PFL-1000  |                          55kW  |                          50t/h  |                          骨料破碎  |         
|              反击式破碎机  |                          PF-A1010  |                          75kW  |                          45t/h  |                          骨料破碎  |         
|              柱磨机  |                          ZHM400  |                          30kW  |                          10t/h  |                          磨粉  |         
|              分选机  |                          GB1800B  |                          10t/h  |                          骨料分选  |         |
|              沥青保温车  |                          EQ3141GJ  |                          8t  |                          水平运输  |         |
|              沥青混凝土搅拌楼  |                          LB1000  |                          180kW  |                          60t/h  |                          沥青混合料拌制  |         
|              沥青混凝土摊铺机  |                          DF-130C  |                          1~3m/min  |                          摊铺混合料  |         |
|              振动碾  |                          BW120AD  |                          2.7t  |                          碾压毛料  |         |
|              振动碾  |                          BW90AD  |                          1.5t  |                          沥青混合料碾压  |         |
|              装载机  |                          CAT980C  |                          2.5m3  |                          垂直运输  |         |
|              反铲  |                          EX-200  |                          1.0m3  |                          摊铺毛料  |         
原文网址:http://www.pipcn.com/research/200602/8434.htm
也许您还喜欢阅读:

